Szent László szakképző iskola TISZK
Kedves Érdeklődő!
A Szent László TISZK iskoláiban 19 szakmacsoport széleskörű kínálatából választhatnak az érdeklődő diákok. A munkaerőpiaci igények és a jelentkezések alapján képzési kínálatunk tanévenként változhat.
Általános tudnivalók:
Felvételi vizsgát nem szervezünk egyik iskolánkban sem, a felvétel az iskolai tanulmányi eredmények alapján történik.
A szakképzés megkezdésének feltétele a megfelelő iskolai előképzettség, egészségügyi alkalmasság.
Előrehozott szakképzésre az általános iskolába járó tanköteles tanulók a jelentkezési lapot saját iskolájukban töltik ki a felvételi eljárás keretében. A jelentkezés feltétele egészségügyi alkalmasság a választott szakmára.
A többi szakképzésre az intézmény jelentkezési lapján kell benyújtani a jelentkezést, jelentkezési lap letölthető a honlapról, várhatóan 2011. februártól.
A képzések megfelelő számú jelentkező és beiratkozott tanuló esetén indulnak.
Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani Bonyhádon, Szekszárdon és Tamásiban.
Az alábbiakban megtekintheted, melyik szakmát melyik iskolánkban tanulhatod, melyik szakma tanulását milyen feltételekkel kezdheted meg. A szakma nevére kattintva részletes információt találsz a kiválasztott szakmával kapcsolatban.
A Hasznos információk menüpont alatt található Fogalomtárban szakképzéssel kapcsolatos fogalmak magyarázatát is megtalálod.
Reméljük, hasznos információkkal szolgáltunk és ha szakmát szeretnél tanulni CSATLAKOZZ TE IS AZ SZLTISZK-es CSAPATHOZ!
| 8 osztályra (betöltött 15. életév) épülő szakképesítések | ||||
| Szakképesítés megnevezése | OKJ azonosító | Képzés típusa | Képzési idő | Képző iskola |
| Ács, állványozó | 31 582 01 1000 00 00 | nappali | 2 vagy 3 év | Jókai |
| Élelmiszer- és vegyiáru eladó | 31 341 01 0010 31 02 | nappali | Bezerédj, Vályi |
|
| Épületasztalos | 31 582 08 1000 00 00 | nappali | Jókai | |
| Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő | 31 582 09 | nappali | ||
| Festő, mázoló és tapétázó | 33 582 04 1000 00 00 | nappali | ||
| Gázfogyasztóberendezés - és csőhálózat-szerelő | 31 582 02 0010 31 02 | nappali | ||
| Gépi forgácsoló | 31 521 09 1000 00 00 | nappali | ||
| Hegesztő | 31 521 11 0000 00 00 | nappali | ||
| Járműfényező | 31 525 02 1000 00 00 | nappali | ||
| Karosszérialakatos | 31 525 03 1000 00 00 | nappali | ||
| Karosszérialakatos előrehozott | 31 525 03 1000 00 00 | nappali | ||
| Kőműves | 31 582 15 1000 00 00 | nappali | ||
| Kőműves (eh) | 31 582 15 1000 00 00 | nappali | ||
| Központifűtés-és csőhálózat-szerelő (eh) | 31 582 09 0010 31 03 | nappali | ||
| Lótartó és -tenyésztő | 31621 04 0000 00 00 | nappali | ||
| műszakicikk eladó | 313410100103103 | nappali | ||
| Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó | 31 521 20 0010 31 04 | nappali | ||
| Panziós, falusi vendéglátó | 31 812 01 0000 00 00 | nappali | ||
| ruházati eladó | 313410100103105 | nappali | ||
| Szakács (előrehozott) | 33 811 03 1000 00 00 | nappali | ||
| Szerkezetlakatos | 31 521 24 1000 00 00 | nappali | ||
| Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő (eh) | 31 582 09 0010 31 04 | nappali | ||
| 10 osztályra (betöltött 16. életév) épülő szakképesítések | ||||
| OKJ megnevezése | OKJ azonosító | Képzés típusa | Képzési idő | Képző iskola |
| Ács-állványozó | 33 582 01 1000 00 00 | |||
| Burkoló | 33 582 03 1000 00 00 | |||
| Bútorasztalos | 33 543 01 1000 00 00 | |||
| Cukrász | 338110100000000 | |||
| Festő, mázoló és tapétázó | 33 582 04 1000 00 00 | |||
| Fodrász | 33 815 01 1000 00 00 | |||
| Gazda | 33 621 02 1000 00 00 | |||
| Női szabó | 33 542 05 0010 33 03 | |||
| Pincér | 338110210000000 | |||
| Szabó (Női szabó) | 33 542 05 0010 33 03 | |||
| Szakács | 33 811 03 1000 00 00 | |||
| Szociális gondozó és ápoló | 33 762 01 0010 33 02 | |||
| Villanyszerelő | 33 522 04 1000 00 00 | |||
| Érettségi utáni szakképzés | ||||
| OKJ megnevezése | OKJ azonosító | Képzés típusa | Képzési idő | Képző iskola |
| Általános asszisztens | 52 720 01 0010 52 01 | |||
| Ápoló | 54 723 01 1000 00 00 | |||
| Ápoló | 54 5012 01 | |||
| Autószerelő | 51 525 01 1000 00 00 | |||
| Autó-technikus | 51 525 01 0001 54 01 | |||
| Csecsemő-és gyermekápoló | 54 723 02 1000 00 00 | |||
| Gépgyártás-technológiai technikus | 54 521 01 0000 00 00 | |||
| Gyógymasszőr | 52 726 01 0010 52 01 | |||
| Gyógyszertári asszisztens | 52 720 01 0010 52 03 | |||
| Informatikai rendszergazda | 54 481 03 0010 54 01 | |||
| Internetes alkalmazásfejlesztő | 544810200105403 | |||
| kereskedelmi ügyintéző | 523410410000000 | |||
| Kozmetikus | 52 815 01 0000 00 00 | |||
| Logisztikai ügyintéző | 54 345 02 0000 0000 | |||
| Magasépítő technikus | 54 582 03 0000 00 00 | |||
| Marketing- és reklámügyintéző | 523420100000000 | |||
| Mechatronikai műszerész | 52 523 03 0000 00 00 | |||
| Műtéti asszisztens | 52 725 02 0100 33 01 | |||
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 523440100000000 | |||
| Protokollügyintéző | 54 812 02 0010 54 01 | |||
| Radiografus | 54 725 04 100 00 00 | |||
| Rehabilitációs tevékenységterapeuta | 54 726 01 1000 | |||
| Szociális szakgondozó | 54 762 02 | |||
| Utazásügyintéző | 54 812 02 0010 54 02 | |||
| Vállalkozási ügyintéző | 52 344 02 0000 0000 | |||
| Vendéglős | 528110200000000 | |||
| Felsőfokú szakképzés | ||||
| OKJ megnevezése | OKJ azonosító | Képzés típusa | Képzési idő | Képző iskola |
| Kis-és középvállalkozási menedzser | 553450100105503 | nappali | 2 év | Perczel (Bonyhád) |
| Európai uniós üzleti szakügyintéző | 553450100105501 | nappali | 2 év | Perczel (Bonyhád) |
| Ügyintéző titkár | 543460100105403 | nappali | 2 év | Perczel (Bonyhád) |
| Érettségi utáni szakképzés - levelező tagozat | |||||||
| OKJ megnevezése | OKJ azonosító | Képzés típusa | Képzési idő | Képző iskola | |||
| Ápoló | 54 5012 01 | levelező |
2 év | Egészségügyi (Szd) | |||
| Ápoló | 54 723 01 1000 00 00 | levelező | Egészségügyi (Szd) | ||||
| Gyógyszertári asszisztens | 52 720 01 0010 52 03 | levelező | Egészségügyi (Szd) | ||||
| Fogászati asszisztens | 52 720 01 0010 52 02 | levelező | Egészségügyi (Szd) | ||||
| Általános asszisztens | 52 720 01 0010 52 01 | levelező | Egészségügyi (Szd) | ||||
| Mentőápoló | 52 723 01 1000 | levelező | Egészségügyi (Szd) | ||||
Térségi Integrált Szakképző Központ | Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. | E-mail: tiszk@szltiszk.hu
273586 látogató tekintette eddig meg az oldalt.